- Rackmount 6U
- 100 Slots, 3 Drives, 3TB @ LTO-8
- Scale up to 800 Slots, 24 Drives
- Đọc ghi được băng LTO-6, LTO-7, LTO8.
- Giao tiếp SAS hoặc FC
Scalar i6 cung cấp một giải pháp duy nhất cho các vấn đề sao lưu trung tâm dữ liệu và lưu trữ dài hạn. Người dùng có thể bắt đầu với một đơn vị thư viện 6U duy nhất và phát triển để lấp đầy toàn bộ tủ rack 48U. Với một thư viện tích hợp duy nhất có thể lưu trữ tới 36 petabyte dữ liệu — và bạn chỉ phải trả cho dung lượng mở rộng khi cần. Kết quả là một hệ thống bảo vệ khỏi phần mềm tống tiền và các mối đe dọa khác với mức giá trên mỗi GB thấp nhất trong ngành cho bất kỳ hệ thống dựa trên giá đỡ nào.
Scalar i6 kết hợp tính kinh tế và sự tiện lợi với chẩn đoán thông minh, chủ động để đảm bảo thời gian hoạt động cao nhất có thể và chi phí quản trị thấp nhất. Và nó tự động quét phương tiện trong thư viện, báo cáo về bất kỳ dấu hiệu hao mòn ban đầu nào để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn trong suốt thời gian dài ngay cả những yêu cầu lưu giữ khó khăn nhất.
CAPACITY CONFIGURATIONS
No. of Modules | Form Factor | Maximum Slots | Maximum Drives | Max Capacity TB (PB) | |||||||||
LTO-6 (L6) | LTO-7 (L7) | LTO-8 (M8) | LTO-8 (L8) | LTO-9 (L9) | |||||||||
TB | PB | TB | PB | TB | PB | TB | PB | TB | PB | ||||
1 (1 CM) | 6U | 100 | 3 | 625 | 0.6 | 1500 | 1.5 | 2250 | 2.25 | 3000 | 3.0 | 4500 | 4.5 |
2 (1 CM, 1 EM) | 12U | 200 | 6 | 1250 | 1.25 | 3000 | 3.0 | 4500 | 4.5 | 6000 | 6.0 | 9000 | 9.0 |
3 (1 CM, 2 EM) | 18U | 300 | 9 | 1875 | 1.9 | 4500 | 4.5 | 6750 | 6.75 | 9000 | 9.0 | 13500 | 13.5 |
4 (1 CM, 3 EM) | 24U | 400 | 12 | 2500 | 2.5 | 6000 | 6.0 | 9000 | 9.0 | 12000 | 12.0 | 18000 | 18.0 |
5 (1 CM, 4 EM) | 30U | 500 | 15 | 3125 | 3.1 | 7500 | 7.5 | 11250 | 11.25 | 15000 | 15.0 | 22500 | 22.5 |
6 (1 CM, 5 EM) | 36U | 600 | 18 | 3750 | 3.75 | 9000 | 9.0 | 13500 | 13.5 | 18000 | 18.0 | 27000 | 27.0 |
7 (1 CM, 6 EM) | 42U | 700 | 21 | 4375 | 4.4 | 10500 | 10.5 | 15750 | 15.75 | 21000 | 21.0 | 31500 | 31.5 |
8 (1 CM, 7 EM) | 48U | 800 | 24 | 5000 | 5.0 | 12000 | 12.0 | 18000 | 18.0 | 24000 | 24.0 | 34000 | 34.0 |
OPERATION
User Interface: | Local touch screen; HTML5 remote management GUI with mobilefirst design for mobile, tablet, and PC support |
Connectivity Options: | 8 Gb Fibre Channel and 12 Gb SAS (LTO-9 only) for library control and data; 1 GbE for management |
Inventory Speeds: | Ranges from approx. 1 minute to 6 minutes, depending on the configuration |
Firmware Updates: | Customers can choose to have automatic checks for firmware updates to ensure use of the latest library and drive code levels. |
Configuration: | Auto-discovery and auto-calibration for installed/added components (modules, tapes, drives, magazines, etc.) |
Library Partitioning: | Supports up to 24 partitions |
Import/Export: | Configurable, 0 to 50 slots in 5-slot increments for every module with a maximum of 240 I/E slots per partition |
OPERATIONAL/STORAGE ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
Environmental Factor | Recommended | Allowable | Shipping |
Dry-Bulb Temperature | LTO 6, 7. 8: 16 to 25° C (61 to 77° F) LTO 9: 15 to 25° C (59 to 77° F) | LTO 6, 7. 8: 16 to 35° C (61 to 95° F) LTO 9: 15 to 35° C (59 to 95° F) | -23 to 49° C (-9 to 120° F) |
Relative Humidity | 20 to 50% (non-condensing) | 20 to 80% (non-condensing) | 5 to 80% (non-condensing) |
Maximum Temperature Change | 5° C / hour | 5° C / hour | n/a |
Maximum Humidity Change | 5% / hour | 5% / hour | n/a |
Temperature Limitation for Humidity Conditions | LTO 6, 7. 8: Wet Bulb Temperature <= 26° C (79° F) LTO 9: max Dew Point 22° C (72° F) | LTO 6, 7. 8: Wet Bulb Temperature <= 26° C (79° F) LTO 9: max Dew Point 22° C (72° F) | Wet Bulb Temperature <= 26° C (79° F) |
Maximum Altitude | 3048 m (10000 ft) | 3048 m (10000 ft) | 12192 m (40000 ft) |
Xemthêm: https://www.quantum.com/en/products/tape-storage/scalar-i6/